$ ¥
8-800-070-0011
Время работы: Пн.-Сб.: 9:00-18:00

Тип пластин DCMT

Поделиться
$ ¥
Цена по запросу
Мы свяжемся для уточнения задачи и предложим оптимальные варианты
Шеф-монтаж: индивидуально !
Гарантия: 12 месяцев
Самая большая
Blacksmith
Германия

Применение: сталь твердостью до 48 HRC, нержавеющая сталь, чугун, жаропрочная сталь

L (длина): 7,8 - 11,6 мм

D (Ø вписанной окружности):

6,35 - 9,53 мм

S (толщина): 2,38 - 3,97 мм

d1 (Ø отверстия): 2,8 - 4,4 мм

Рекомендуемые режимы резания Стружколомы токарных пластин Группы применения P, M, S, K, N
Тип Наименование Размеры, мм Группы применения Артикул
L D S d1 R P M K S N Кермет
SL

Чистовая / Получистовая
DCMT 070202-SL P115 7,8 6,35 2,38 2,8 0,2           по запросу
DCMT 070202-SL P125 7,8 6,35 2,38 2,8 0,2           по запросу
DCMT 070202-SL M115 7,8 6,35 2,38 2,8 0,2           по запросу
DCMT 070202-SL M125 7,8 6,35 2,38 2,8 0,2           по запросу
DCMT 070202-SL M315 7,8 6,35 2,38 2,8 0,2           по запросу
DCMT 070202-SL M325 7,8 6,35 2,38 2,8 0,2           МИ 259642
DCMT 070202-SL S315 7,8 6,35 2,38 2,8 0,2           по запросу
DCMT 070204-SL P115 7,8 6,35 2,38 2,8 0,4           по запросу
DCMT 070204-SL P125 7,8 6,35 2,38 2,8 0,4           по запросу
DCMT 070204-SL M115 7,8 6,35 2,38 2,8 0,4           по запросу
DCMT 070204-SL M125 7,8 6,35 2,38 2,8 0,4           по запросу
DCMT 070204-SL M315 7,8 6,35 2,38 2,8 0,4           по запросу
DCMT 070204-SL M325 7,8 6,35 2,38 2,8 0,4           по запросу
DCMT 070204-SL S315 7,8 6,35 2,38 2,8 0,4           по запросу
DCMT 070208-SL M315 7,8 6,35 2,38 2,8 0,8           по запросу
DCMT 070208-SL M325 7,8 6,35 2,38 2,8 0,8           по запросу
DCMT 11T302-SL P115 11,6 9,525 3,97 4,4 0,2           по запросу
DCMT 11T302-SL P125 11,6 9,525 3,97 4,4 0,2           по запросу
DCMT 11T302-SL M115 11,6 9,525 3,97 4,4 0,2           по запросу
DCMT 11T302-SL M125 11,6 9,525 3,97 4,4 0,2           по запросу
DCMT 11T302-SL M315 11,6 9,525 3,97 4,4 0,2           по запросу
DCMT 11T302-SL M325 11,6 9,525 3,97 4,4 0,2           МИ 249375
DCMT 11T302-SL S315 11,6 9,525 3,97 4,4 0,2           по запросу
DCMT 11T304-SL P105 11,6 9,525 3,97 4,4 0,4           по запросу
DCMT 11T304-SL P115 11,6 9,525 3,97 4,4 0,4           по запросу
DCMT 11T304-SL P125 11,6 9,525 3,97 4,4 0,4           по запросу
DCMT 11T304-SL M115 11,6 9,525 3,97 4,4 0,4           по запросу
DCMT 11T304-SL M125 11,6 9,525 3,97 4,4 0,4           по запросу
DCMT 11T304-SL M315 11,6 9,525 3,97 4,4 0,4           по запросу
DCMT 11T304-SL M325 11,6 9,525 3,97 4,4 0,4           по запросу
DCMT 11T304-SL S315 11,6 9,525 3,97 4,4 0,4           по запросу
DCMT 11T304-SL K115 11,6 9,525 3,97 4,4 0,4           по запросу
DCMT 11T308-SL P115 11,6 9,525 3,97 4,4 0,8           по запросу
DCMT 11T308-SL P125 11,6 9,525 3,97 4,4 0,8           по запросу
DCMT 11T308-SL M115 11,6 9,525 3,97 4,4 0,8           по запросу
DCMT 11T308-SL M125 11,6 9,525 3,97 4,4 0,8           по запросу
DCMT 11T308-SL M315 11,6 9,525 3,97 4,4 0,8           по запросу
DCMT 11T308-SL M325 11,6 9,525 3,97 4,4 0,8           по запросу
DCMT 11T308-SL S315 11,6 9,525 3,97 4,4 0,8           по запросу
DCMT 11T308-SL K125 11,6 9,525 3,97 4,4 0,8           по запросу
PD

Получистовая
DCMT 070202-PD P3TM 7,8 6,35 2,38 2,8 0,2           по запросу
DCMT 070202-PD P5TM 7,8 6,35 2,38 2,8 0,2           по запросу
DCMT 070204-PD P3TM 7,8 6,35 2,38 2,8 0,4           по запросу
DCMT 070204-PD P5TM 7,8 6,35 2,38 2,8 0,4           по запросу
DCMT 070208-PD P3TM 7,8 6,35 2,38 2,8 0,8           по запросу
DCMT 070208-PD P5TM 7,8 6,35 2,38 2,8 0,8           по запросу
DCMT 11T302-PD P3TM 11,6 9,525 3,97 4,4 0,2           по запросу
DCMT 11T302-PD P5TM 11,6 9,525 3,97 4,4 0,2           по запросу
DCMT 11T304-PD P3TM 11,6 9,525 3,97 4,4 0,4           по запросу
DCMT 11T304-PD P5TM 11,6 9,525 3,97 4,4 0,4           по запросу
DCMT 11T308-PD P3TM 11,6 9,525 3,97 4,4 0,8           по запросу
DCMT 11T308-PD P5TM 11,6 9,525 3,97 4,4 0,8           по запросу
SL

Чистовая
DCMT 070202-ML P115 7,8 6,35 2,38 2,8 0,2           по запросу
DCMT 070202-ML M115 7,8 6,35 2,38 2,8 0,2           по запросу
DCMT 070202-ML M125 7,8 6,35 2,38 2,8 0,2           по запросу
DCMT 070202-ML K115 7,8 6,35 2,38 2,8 0,2           по запросу
DCMT 070204-ML P115 7,8 6,35 2,38 2,8 0,4           по запросу
DCMT 070204-ML P125 7,8 6,35 2,38 2,8 0,4           МИ 246210
DCMT 070204-ML M115 7,8 6,35 2,38 2,8 0,4           по запросу
DCMT 070204-ML M125 7,8 6,35 2,38 2,8 0,4           по запросу
DCMT 070204-ML M315 7,8 6,35 2,38 2,8 0,4           по запросу
DCMT 070204-ML M325 7,8 6,35 2,38 2,8 0,4           МИ 246209
DCMT 070204-ML K115 7,8 6,35 2,38 2,8 0,4           по запросу
DCMT 070204-ML K125 7,8 6,35 2,38 2,8 0,4           по запросу
DCMT 070208-ML P125 7,8 6,35 2,38 2,8 0,8           МИ 246211
DCMT 070208-ML M125 7,8 6,35 2,38 2,8 0,8           по запросу
DCMT 070208-ML K125 7,8 6,35 2,38 2,8 0,8           по запросу
DCMT 11T302-ML M115 11,6 9,525 3,97 4,4 0,2           по запросу
DCMT 11T302-ML M125 11,6 9,525 3,97 4,4 0,2           по запросу
DCMT 11T304-ML P115 11,6 9,525 3,97 4,4 0,4           по запросу
DCMT 11T304-ML P125 11,6 9,525 3,97 4,4 0,4           по запросу
DCMT 11T304-ML M115 11,6 9,525 3,97 4,4 0,4           МИ 246212
DCMT 11T304-ML M125 11,6 9,525 3,97 4,4 0,4           по запросу
DCMT 11T304-ML M315 11,6 9,525 3,97 4,4 0,4           по запросу
DCMT 11T304-ML M325 11,6 9,525 3,97 4,4 0,4           МИ 246213
DCMT 11T304-ML K115 11,6 9,525 3,97 4,4 0,4           МИ 246214
DCMT 11T304-ML K125 11,6 9,525 3,97 4,4 0,4           по запросу
DCMT 11T308-ML P115 11,6 9,525 3,97 4,4 0,8           по запросу
DCMT 11T308-ML P125 11,6 9,525 3,97 4,4 0,8           МИ 246216
DCMT 11T308-ML M125 11,6 9,525 3,97 4,4 0,8           по запросу
DCMT 11T308-ML M325 11,6 9,525 3,97 4,4 0,8           МИ 246215
DCMT 11T308-ML K125 11,6 9,525 3,97 4,4 0,8           по запросу
KL

Получистовая
DCMT 11T304-KL K115 11,6 9,525 3,97 4,4 0,4           по запросу
DCMT 11T304-KL K125 11,6 9,525 3,97 4,4 0,4           по запросу
DCMT 11T308-KL P125 11,6 9,525 3,97 4,4 0,8           по запросу
DCMT 11T308-KL K115 11,6 9,525 3,97 4,4 0,8           по запросу
DCMT 11T308-KL K125 11,6 9,525 3,97 4,4 0,8           по запросу
Сравнение товаров
Сравнение