Мы свяжемся для уточнения задачи и предложим оптимальные варианты
Самая большая
Нидерланды
Угол при вершине: 85°
Максимальное усилие: 80 т/м
Общая высота: 120 мм
-
-
-
Модель | PC10-105 L10 | PC10-105 L15 | PC10-105 L20 | PC10-105 L40 | PC10-105 L50 | PC10-105 L100 | PC10-105 L200 |
Длина пуансона, мм | 10 | 15 | 20 | 40 | 50 | 100 | 200 |
Максимальное усилие, т/м | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Модель | PC10-105 L300 | PC10-105 L370 | PC10-105 L415 | PC10-105 L500 | PC10-105 L835 | PC10-105 L100 левый | PC10-105 L100 правый |
Длина пуансона, мм | 300 | 370 | 415 | 500 | 835 | 100 | 100 |
Максимальное усилие, т/м | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
/p>